Note:
| Product Name | Ref. | Format | Manual |
|---|---|---|---|
| EXOone Actinobacillus pleuropneumoniae | APPL | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Actinobacillus pleuropneumoniae | APPL | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Actinobacillus pleuropneumoniae | APPL | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Actinobacillus suis | ASUI | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Actinobacillus suis | ASUI | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Actinobacillus suis | ASUI | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Aeromonas hydrophila | AHYA | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Aeromonas salmonicida | ASAL | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Aeromonas salmonicida | ASAL | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone AMDV | AMDV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Anaplasma marginale | AMAR | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Anaplasma marginale | AMAR | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Anaplasma marginale | AMAR | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Anaplasma ovis | AOVI | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Anaplasma phagocytophilum | APHA | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Anaplasma phagocytophilum | APHA | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Anaplasma phagocytophilum | APHA | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Anaplasma spp. | ANSP | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Anaplasma spp. | ANSP | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone APEC irp2, hlyF | XAP7 | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone APEC iucD, papC, cvi/cva | XAP6 | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone APEC iutA, ompT, tsh | XAP5 | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Atypical Porcine Pestivirus | APPV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Atypical Porcine Pestivirus | APPV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Atypical Porcine Pestivirus | APPV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Avian Coronavirus (IBV & TuCV) | ACOV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Avian Coronavirus (IBV & TuCV) | ACOV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Avian Coronavirus (IBV & TuCV) | ACOV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Avian Metapneumovirus A & B | XAMP | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Avibacterium paragallinarum | AVIP | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Avibacterium paragallinarum | AVIP | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Avibacterium paragallinarum | AVIP | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone B. hyodysenteriae + B. pilosicoli | XBRA | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia bigemina | BBIG | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia bigemina | BBIG | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia bigemina | BBIG | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia bovis | BBOV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia bovis | BBOV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia bovis | BBOV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia caballi | BCAB | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia caballi | BCAB | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia caballi | BCAB | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia microti | BMIL | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia spp. pets | BPET | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia spp. pets | BPET | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Babesia spp. pets | BPET | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bacteroides fragilis | BFTX | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bacteroides fragilis | BFTX | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bacteroides fragilis | BFTX | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bartonella henseleae | BHEN | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bartonella henseleae | BHEN | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bartonella henseleae | BHEN | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bartonella spp. | BART | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bartonella spp. | BART | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bartonella spp. | BART | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Besnoitia besnoiti | BESN | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Besnoitia besnoiti | BESN | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Besnoitia besnoiti | BESN | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Betanodavirus | NODA | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Betanodavirus | NODA | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bibersteinia trehalosi | BIBE | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bibersteinia trehalosi | BIBE | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bibersteinia trehalosi | BIBE | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BoHV-1 | BHV1 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BoHV-1 | BHV1 | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BoHV-1 | BHV1 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BoHV-2 | BHV2 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BoHV-4 | BHV4 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BoHV-4 | BHV4 | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BoHV-4 | BHV4 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bordetella avium | BIUM | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bordetella avium | BIUM | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bordetella avium | BIUM | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bordetella bronchiseptica | BBRO | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bordetella bronchiseptica | BBRO | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Borrelia burgdorferi | BBSL | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Borrelia burgdorferi | BBSL | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Borrelia burgdorferi | BBSL | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bovine Coronavirus | BCoV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bovine Coronavirus | BCoV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bovine Nebovirus | NEBO | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bovine Nebovirus | NEBO | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bovine Nebovirus | NEBO | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bovine Parainfluenza 3 | PI3V | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bovine Parainfluenza 3 | PI3V | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bovine Parainfluenza 3 | PI3V | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bovine Torovirus | BoTV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bovine Torovirus | BoTV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Bovine Torovirus | BoTV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira alvinipulli | BALV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira hampsonii | BHAM | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira hampsonii | BHAM | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira hampsonii | BHAM | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira hyodysenteriae | BHYO | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira hyodysenteriae | BHYO | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira hyodysenteriae | BHYO | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira innocens | BINO | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira innocens | BINO | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira innocens | BINO | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira intermedia | BINT | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira intermedia | BINT | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira intermedia | BINT | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira pilosicoli | BPIL | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira pilosicoli | BPIL | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira pilosicoli | BPIL | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira spp. | BRSP | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira spp. | BRSP | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brachyspira spp. | BRSP | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BRSV | BRSV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BRSV | BRSV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BRSV | BRSV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brucella abortus | BABO | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brucella canis | BRCN | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brucella melitensis | BMEL | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brucella ovis | BOVI | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brucella spp. | BRUC | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brucella spp. | BRUC | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brucella spp. | BRUC | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brucella suis | BSUI | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Brucella suis | BSUI | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BVDV - BDV | PRUM | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BVDV - BDV | PRUM | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BVDV - BDV | PRUM | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BVDV 1 (Pestivirus A) | BVD1 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone BVDV 2 (Pestivirus B) | BVD2 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. difficile A toxin | TCDA | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. difficile A toxin | TCDA | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. difficile B toxin | TCDB | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. difficile B toxin | TCDB | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. difficile B toxin | TCDB | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. fetus + T. foetus | XFER | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. perfringens alpha toxin | CPTA | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. perfringens alpha toxin | CPTA | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. perfringens alpha toxin | CPTA | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. perfringens beta toxin | CPTB | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. perfringens beta-2 toxin | CPB2 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. perfringens enterotoxin | CPEX | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. perfringens enterotoxin | CPEX | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. perfringens epsilon toxin | CPTE | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. perfringens I + β2 + enterotoxin | XCP2 | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. perfringens iota toxin | CPTI | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone C. perfringens α + β + ɛ | XCP1 | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Campylobacter coli | CCOL | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Campylobacter fetus | CFET | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Campylobacter fetus | CFET | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Campylobacter fetus | CFET | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Campylobacter hepaticus | CHEP | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Campylobacter jejuni | CJEJ | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Campylobacter spp. | CPYL | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Campylobacter spp. | CPYL | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Campylobacter spp. | CPYL | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Adenovirus type 1 | CAV1 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Adenovirus type 2 | CAV2 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Circovirus | CaCV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Coronavirus (enteric) | CCOV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Coronavirus (enteric) | CCOV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Coronavirus (enteric) | CCOV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Distemper virus | CaDV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Distemper virus | CaDV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Distemper virus | CaDV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Herpesvirus | CHV1 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Herpesvirus | CHV1 | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Herpesvirus | CHV1 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Parainfluenza virus | CPIV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Parvovirus 2 | CaPV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Parvovirus 2 | CaPV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Canine Parvovirus 2 | CaPV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Chlamydia abortus | CABO | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Chlamydia abortus | CABO | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Chlamydia abortus | CABO | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Chlamydiaceae | CHLA | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Chlamydiaceae | CHLA | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Chlamydiaceae | CHLA | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium botulinum | CBOT | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium botulinum | CBOT | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium botulinum | CBOT | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium chauvoei | CHAV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium chauvoei | CHAV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium chauvoei | CHAV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium haemolyticum | CHLY | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium haemolyticum | CHLY | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium haemolyticum | CHLY | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium novyi type A and B | CNOV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium novyi type A and B | CNOV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium novyi type A and B | CNOV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium septicum | CSEP | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium septicum | CSEP | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium septicum | CSEP | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium spiroforme | CSPA | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium spiroforme | CSPA | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Clostridium spiroforme | CSPA | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Corynebacterium pseudotuberculosis | CORY | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Coxiella burnetii | COXB | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Coxiella burnetii | COXB | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Coxiella burnetii | COXB | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Cryptosporidium parvum | CPAR | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Cryptosporidium parvum | CPAR | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Cryptosporidium parvum | CPAR | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Cryptosporidium spp. | CRYP | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Cryptosporidium spp. | CRYP | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Cryptosporidium spp. | CRYP | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Cystoisospora suis | ISUI | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Cystoisospora suis | ISUI | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Cystoisospora suis | ISUI | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Cytauxzoon felis | CYFE | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Cytauxzoon spp. | CYTX | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Dichelobacter nodosus | DINO | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Dichelobacter nodosus | DINO | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Dichelobacter nodosus | DINO | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Dirofilaria immitis | DIMM | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Dirofilaria repens | DREP | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Dirofilaria repens | DREP | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Dirofilaria repens | DREP | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli (all strains) | ECCO | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli (all strains) | ECCO | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli AIDA + EAST | XADH | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli eae gene | EEAE | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli eae gene | EEAE | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli eae gene | EEAE | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli F18 + STX2E + EC | XEDE | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli F4 + F18 + EC | XFM2 | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli F5 + F6 + F41 | XFM1 | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli STa + STb + LT | XTOX | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli STX1 + STX2 + EC | XSHI | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor AIDA | AIDA | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor EAST | EAST | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F17 | EF17 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F17 | EF17 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F18 (F107) | EF18 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F18 (F107) | EF18 | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F18 (F107) | EF18 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F4 (K88) | EF04 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F4 (K88) | EF04 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F41 | EF41 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F41 | EF41 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F5 (K99) | EF05 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F5 (K99) | EF05 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F6 (987P) | EF06 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor F6 (987P) | EF06 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor LT | EFLT | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor LT | EFLT | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor STa | ESTA | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor STa | ESTA | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor STa | ESTA | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor STb | ESTB | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor STb | ESTB | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor Stx1 | STX1 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor Stx2 | STX2 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor Stx2e | EX2E | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone E. coli virulence factor Stx2e | EX2E | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Ehrlichia canis | EHCA | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Ehrlichia canis | EHCA | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Ehrlichia spp. | EHRL | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Ehrlichia spp. | EHRL | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Ehrlichia spp. | EHRL | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone EHV1 EHV4 | XEH1 | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Eimeria acervulina | EACE | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Eimeria brunetti | EBRU | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Eimeria magna | EMAG | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Eimeria maxima | EMAX | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Eimeria mitis | EMIT | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Eimeria necatrix | ENEC | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Eimeria praecox | EPRA | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Eimeria spp. | EIME | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Eimeria spp. | EIME | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Eimeria tenella | ETEN | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Encephalitozoon cuniculi | ECUN | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Encephalitozoon cuniculi | ECUN | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Enterococcus cecorum | ECEC | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Enterococcus hirae | EHYR | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Enterococcus hirae | EHYR | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Enterococcus hirae | EHYR | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Epizootic haemorrhagic disease | EHDVi | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Epizootic haemorrhagic disease | EHDVi | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Equine Herpesvirus 1 | EHV1 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Equine Herpesvirus 1 | EHV1 | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Equine Herpesvirus 1 | EHV1 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Equine Herpesvirus 2 | EHV2 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Equine Herpesvirus 4 | EHV4 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Equine Herpesvirus 4 | EHV4 | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Equine Herpesvirus 4 | EHV4 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Equine Herpesvirus 5 | EHV5 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Equine Parvovirus | EqPV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Equine viral arteritis | AVEQ | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Erysipelothrix rhusiopathiae | ERUS | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Erysipelothrix rhusiopathiae | ERUS | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Erysipelothrix rhusiopathiae | ERUS | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Calicivirus | FeCV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Calicivirus | FeCV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Calicivirus | FeCV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Coronavirus | FCoV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Coronavirus | FCoV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Coronavirus | FCoV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Herpesvirus | FHV1 | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Herpesvirus | FHV1 | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Herpesvirus | FHV1 | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Immunodeficiency virus | FeIV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Immunodeficiency virus | FeIV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Immunodeficiency virus | FeIV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Leukemia Virus | FeLV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Leukemia Virus | FeLV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Leukemia Virus | FeLV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Panleukopenia virus | FPLV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Panleukopenia virus | FPLV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Feline Panleukopenia virus | FPLV | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Fowlpox virus | FPOX | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Fusobacterium necrophorum | FUSO | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Fusobacterium necrophorum | FUSO | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Fusobacterium necrophorum | FUSO | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone G. parasuis virulent/non virulent | XHPv | MULTIPLEX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Giardia intestinalis | GINT | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Giardia intestinalis | GINT | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Giardia intestinalis | GINT | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Glaesserella parasuis | HPSU | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Glaesserella parasuis | HPSU | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Glaesserella parasuis | HPSU | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Haemoplasma spp. | HAEM | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Haemoplasma spp. | HAEM | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Haemoplasma spp. | HAEM | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Helicobacter spp. | HELI | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Hepacivirus | EqHV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Hepatitis E virus | HEPE | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Hepatozoon canis | HCAN | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Hepatozoon canis | HCAN | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Hepatozoon canis | HCAN | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Histomonas meleagridis | HMEL | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Histomonas meleagridis | HMEL | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Histomonas meleagridis | HMEL | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Histophilus somni | HSOM | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Histophilus somni | HSOM | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Histophilus somni | HSOM | BASIC | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Inclusion body hepatitis (Adenovirus I) | FADV | oneMIX | EN ↓ ES ↓ |
| EXOone Inclusion body hepatitis (Adenovirus I) | FADV | BASIC+ | EN ↓ ES ↓ |
